是否存在硬顶:✅
FDV:12B
流通量:7.2B
| Name | Amount | FDV 占比 |
|---|---|---|
| 项目方多签地址 | 1.15B | 9.6% |
| 官方质押地址 | 488M | 4% |
| 代币置换器地址 | 376M | 3.14% |
| Uniswap | 37M | 0.32% |
| SUM | 17.2% |
| Name | Amount | FDV 占比 |
|---|---|---|
| 币安冷钱包 | 1.13B | 9.5% |
| upbit 存款地址 | 739M | 6.2% |
| 币安热钱包 | 469M | 3.95% |
| OKX 热钱包 | 365M | 3% |
| SUM | 22.7% |
| CEX | 热钱包代币量 | 对应日流通量 | 日换手率 |
|---|---|---|---|
| upbit | 739M | 15M | 2% |
| 币安 | 469M | 2M | 0.4% |
| OKX | 365M | 0.266M | 0.07% |
cex代币置换已经全部完成,剩余还未置换的链上代币大概率不会再有动静
后续项目生态中陆续解锁,这部分短期抛压不大,但有长远影响
中期抛压,但影响不大